|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Αερίου πιό δροσερός βιομηχανικός λέβητας ανταλλακτών θερμότητας σωλήνων πτερυγίων ανοξείδωτου σπειρο | Τύπος: | ανταλλάκτης θερμότητας |
|---|---|---|---|
| Υλικό σωλήνων: | αργίλιο | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Μέσο: | Νερό | Πίεση: | Χαμηλή πίεση |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | Σύστημα θέρμανσης |
| Επισημαίνω: | Πιό δροσερός σπειροειδής σωλήνας πτερυγίων αερίου,σπειροειδής σωλήνας πτερυγίων ανταλλακτών θερμότητας,πιό δροσερή?????????? σωλήνωση ανοξείδωτου |
||
| ?????????? τύπος σωλήνων | Διάμετρος (χιλ.) | Πτερύγιο συγκεκριμένο | ||
| Σωλήνας | ?????????? O.D | W*t | F.P | |
| Χάλυβας-χάλυβας SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Χάλυβας-χάλυβας GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
Λεπτομερής εικόνα
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Michael
Τηλ.:: 86-13915061591