|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Ανταλλάκτης θερμότητας τύπων πτερυγίων αργιλίου επιστρώματος Eoxy για την κρύα αποθήκευση | Τάση: | 50/60HZ, 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Υλικό σωλήνων: | Χαλκός/τιτάνιο | Τύπος πτερυγίων: | Επίπεδο πτερύγιο, πτερύγιο παραθύρων, louver πτερύγιο, ομαλό πτερύγιο κυμάτων ημιτόνου |
| Τύπος: | Β ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων τύπων | Πτερύγιο αργιλίου: | Υδροπονικό πτερύγιο ή γυμνό πτερύγιο, πτερύγιο χαλκού |
| Εξωτερικό όριο διάστασης: | Προσαρμοσμένος | Βάρος: | 100kgs |
| Εφαρμογή: | Επεξεργασία τροφίμων | ||
| Επισημαίνω: | Β ανταλλάκτης θερμότητας τύπων πτερυγίων τύπων,1/4HP ανταλλάκτης θερμότητας τύπων πτερυγίων,1/4HP Β ανταλλάκτης θερμότητας τύπων |
||
Ανταλλάκτης θερμότητας τύπων πτερυγίων αργιλίου επιστρώματος Eoxy για την κρύα αποθήκευση
Προδιαγραφή
| Μέγεθος σωλήνων | Πτερύγιο (OD) | Ύψος πτερυγίων | Πάχος πτερυγίων | Απόσταση πτερυγίων |
| Φ18x2 χιλ. | Φ38 χιλ. | 10 χιλ. | 0,3 χιλ. | 4-5 χιλ. |
| Φ21x2 χιλ. | Φ45 χιλ. | 12 χιλ. | 0,3 χιλ. | 5-8 χιλ. |
| Φ21x2 χιλ. | Φ51 χιλ. | 15 χιλ. | 0,3 χιλ. | 5-8 χιλ. |
| Φ25x2 χιλ. | Φ50 χιλ. | 12,5 χιλ. | 0,3 χιλ. | 5-8 χιλ. |
| Φ25x2 χιλ. | Φ55 χιλ. | 15 χιλ. | 0,3 χιλ. | 5-8 χιλ. |
| Φ32x3 χιλ. | Φ62 χιλ. | 15 χιλ. | 0,3 χιλ. | 8-10 χιλ. |
|
Άλλο?????????? μέγεθος σωλήνων μπορεί να προσαρμοστεί. (Τα υλικά S/S 201, S/S 304, S/S 316 είναι προαιρετικά) |
||||
Λεπτομερής εικόνα
![]()
![]()
![]()
Πλεονεκτήματα
Υψηλή αποδοτικότητα μεταφοράς θερμότητας ειδικά στην επεξεργασία αερίου
Μεγαλύτερη περιοχή μεταφοράς θερμότητας
Περίπου 5 φορές αναπτήρας σε βάρος από αυτός του ανταλλάκτη θερμότητας κοχυλιών και σωλήνων.
Ικανός να αντισταθεί την υψηλή πίεση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Michael
Τηλ.:: 86-13915061591