|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Χαλκού σπειροειδής ομοαξονική θερμότητας αποδοτικότητα μεταφοράς θερμότητας ανταλλακτών υψηλή | Διάμετρος σωλήνων: | 12.7mm50mm |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | τιτάνιο | Πίεση ψυκτικών ουσιών: | 3.5Mpa |
| Δευτερεύουσα πίεση νερού: | 2.5Mpa | Λειτουργώντας σειρά θερμοκρασίας: | -30-100°C |
| Δομή: | Ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων | Εφαρμογή: | Λέβητας πισινών |
| Επισημαίνω: | ομοαξονικός ανταλλάκτης θερμότητας σπειρών,ομοαξονικός ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων |
||
Προδιαγραφή
| Τύπος | Νέα ενέργεια |
| Υγρό ποσοστό ροής | 2.09-100m3/h |
| Μέγιστη πίεση εργασίας | Αναφερθείτε στις λεπτομέρειες |
| Βάρος | 1-100KGS |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Εγκατάσταση, ανάθεση και κατάρτιση τομέων |
| Όρος | Νέος |
| Θέση προέλευσης | Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εμπορικό σήμα | COem |
| Δομή | Ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων |
| Τάση | 110V/220V/380V |
| Διάσταση (L*W*H) | 880*450*50mm |
| Υλικό | Καθαρός σωλήνας τιτανίου |
| Εφαρμογή | Ανταλλάκτης θερμότητας |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εγκαταστάσεις κατασκευής |
![]()
![]()
![]()
Χρησιμοποιημένος στην οικογένεια χαμηλής θερμοκρασίας υψηλός-ροής και τις βιομηχανικές περιοχές, που ειδικεύονται για την αντλία θερμότητας, όπως η αντλία θερμότητας λιμνών, η μηχανή θέρμανσης, η water&ground-πηγάζουσα αντλία θερμότητας, ο θερμοσίφωνας αντλιών θερμότητας, η βιομηχανική αντλία θερμότητας, η πισίνα κ.λπ.
.
Τα κανονικά τεχνικά στοιχεία μας για την αναφορά σας:
| ΠΡΟΤΥΠΟ |
L*W*H |
Ικανότητα θερμότητας |
Ψυκτική ουσία |
Νερό |
HP |
Βάρος |
|||
| NTS-010Ci-UT | 340 | 250 | 180 | 12000 | 3.8 | 12.7/19 | G1» | 1 | 6 |
| NTS-015Ci-UT | 340 | 250 | 250 | 18000 | 5.7 | 12.7/19 | G1» | 1.5 | 9 |
| NTS-020Ci-UT | 440 | 257 | 200 | 24000 | 7.6 | 12.7/19 | G1» | 2 | 18 |
| NTS-030Ci-UT | 440 | 270 | 320 | 36000 | 3 | 12.7/19 | G1» | 3 | 20 |
| NTS-040Ci-UT | 451 | 267 | 369 | 48000 | 15 | 12.7/19 | G1» | 4 | 28 |
| NTS-050Ci-UT | 440 | 270 | 447 | 60000 | 19 | 12.7/19 | G1» | 5 | 30 |
| NTS-060Ci-UT | 661 | 229 | 498 | 72000 | 23.5 | 12.7/19 | G1» | 6 | 38 |
![]()
Πωλώντας μονάδες: Ενιαίο στοιχείο
Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: 83X40X40 εκατ.
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: 31,000 κλ
Τύπος συσκευασίας: κονσερβοποιήστε και συσκευασία κοντραπλακέ, ή απαιτείτε
Χρονική ανοχή:
| Ποσότητα (κομμάτια) | 1 - 10 | 11 - 100 | >100 |
| Est. Χρόνος (ημέρες) | 5 | 20 | Για να συζητηθεί |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Michael
Τηλ.:: 86-13915061591