|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Προσαρμοσμένη γίνοντη διάσταση ανταλλακτών θερμότητας σωλήνων αργιλίου χαλκού?????????? | Τάση: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V, 220/380v, 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Δομή: | τύπος πτερύγιο-σωλήνων | Υγρό ποσοστό ροής: | 0.1~10 M/s |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | υλικό πτερυγίων: | Αργίλιο/χαλκός |
| Υλικό σωλήνων: | Χαλκός/χάλυβας το /SS304/SS316L/Copper/Nickel | εφαρμογή: | Επεξεργασία τροφίμων |
| Επισημαίνω: | επίπεδος ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων,?????????? ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων |
||
Προδιαγραφή
| ?????????? τύπος σωλήνων | Διάμετρος (χιλ.) | Πτερύγιο συγκεκριμένο | ||
| Σωλήνας | ?????????? O.D | W*t | F.P | |
| Χάλυβας-χάλυβας SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Χάλυβας-χάλυβας GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Χαλκός-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Λεπτομερής εικόνα
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Michael
Τηλ.:: 86-13915061591